适用物料:各种中硬矿石和岩石(抗压强度≤250MPa)
出料粒度:可按需定做
设备产能:1-500m?/h
PE、PEX系列颚式破碎机为大型复摆式破碎设备,主要用于破碎抗压强度不超过250MPa的各种中硬矿石和岩石,具有破碎比大、产量高、产品粒度均匀、工作可靠、维修简便、运营成本低等特点。
突出优势
1、生产效率高、破碎比大、产品粒度均匀、能耗低、噪音低,粉尘少
2、垫片式排料口调整装置、可靠方便、调节范围大、增加了设备的灵活性
3、颚板采用高强度锰钢、一次成型铸造、具有耐磨、抗压、寿命长等特点
4、结构简单、工作可靠、运营费用低、润滑系统安全可靠、部件更换方便。
大家在购买颚式破碎机时,除了关注设备本身的性能及质量之外,其价格无疑是客户比较关注的,尤其是对于市场上生产厂家较多的设备来说,更加要谨慎购买,毕竟一台颚式破碎机也不便宜。
一般颚式破碎机在6-45万左右不等(具体价格可以免费在线咨询),受多种因素影响,如设备的厂家、规格、质量、地区、市场需求量等等,不同的颚式破碎机厂家,产品性能及质量不同,价格也存在差异,因此,客户在购买设备时,一定要在正规的厂家购买。
型号规格 | 进料口尺寸(mm) | 最大给料粒度(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(m?/h) | 功率(kW) | 重量(t) |
---|---|---|---|---|---|---|
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10~40 | 1~3 | 7.5 | 1.3 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20~60 | 3~13 | 15 | 2.8 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40~100 | 10~35 | 30 | 6.5 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50~100 | 25~60 | 55 | 10.6 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65~180 | 30~85 | 55~75 | 15.5 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80~180 | 72~150 | 90~110 | 28 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 680 | 100~200 | 85~143 | 90~110 | 30 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 750 | 170~270 | 145~235 | 90~110 | 30.5 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 780 | 200~290 | 170~250 | 90~110 | 31 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 780 | 95~255 | 100~240 | 110~132 | 49 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195~280 | 190~275 | 110~132 | 51 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150~300 | 250~500 | 160 | 100.9 |
PEX-150×500 | 150×500 | 120 | 10~40 | 3~15 | 11 | 2.5 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 10~40 | 5~16 | 18.5 | 3.5 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 15~50 | 8~35 | 30 | 5.8 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 15~50 | 13~45 | 37 | 6.4 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 15~50 | 13~50 | 37 | 7.7 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 15~50 | 20~60 | 75 | 11 |
焦作安泰新型耐磨材料有限企业破碎机项目
伊朗颚式破碎机项目
免费获取
建厂方案
投资分析
环保政策分析