主要用途:烘干煤泥、城市污泥等
设备产能:1~40t/h
出料水分:2-15%(可按需定做)
煤泥烘干机是我企业在现有烘干机的基础上开发研制而成的新型专用煤泥烘干设备,煤泥烘干机具有解聚机构、活动篦条式翼板、清扫装置和破碎撞击打散装置,能够烘干普通回转烘干机无法处理的粘性物料,是针对粘性滤饼状物料开发设计的产品。
应用范围:
煤泥、水洗精煤、城市污泥、煤泥、氯化胆碱、赤泥、生物废渣等粘性滤饼物料的烘干。
大家在购买煤泥烘干机时,除了关注设备本身的性能及质量之外,其价格无疑是客户比较关注的,尤其是对于市场上生产厂家较多的设备来说,更加要谨慎购买,毕竟一煤泥烘干机价格也不便宜。
一般煤泥烘干机价格在6-30万左右不等(具体价格可以免费在线咨询),受多种因素影响,如设备的厂家、规格、质量、地区、市场需求量等等,不同的煤泥烘干机厂家,产品性能及质量不同,价格也存在差异,因此,客户在购买设备时,一定要在正规的厂家购买。
规格(m) | 筒体 | 生产能力(t/h) | 电机型号 | 功率(kW) | 减速机 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径(mm) | 长度(mm) | 倾角(°) | 转速(rpm) | |||||
φ1.2 X 12 | 1200 | 12000 | l8 | 5 | 2-5 | Yl60LM-6 | 11 | ZQ500 |
φ1.5 X l5 | 1500 | 15000 | 1.8 | 4.28 | 4-5 | Yl60L-6 | 18.5 | ZQ650 |
φl.8 X 18 | 1800 | 18000 | 1.8 | 5 | 6-8 | Y200Ll-6 | 22 | ZQ650 |
φ2.0 X 20 | 2000 | 20000 | 2 | 3.38 | 7-10 | Y200L2-6 | 30 | ZQ650 |
φ2.2 X 22 | 2200 | 22000 | 18 | 2.8 | 9-14 | Y250M-6 | 45 | ZQ650 |
φ2.4 X 24 | 2400 | 24000 | 2.5 | 2.82 | 14-16 | Y280S-6 | 55 | ZQ750 |
φ2 6 X 26 | 2600 | 26000 | 2.5 | 2.58 | 16-18 | Y280M-6 | 75 | ZQ850 |
φ2 8 X 28 | 2800 | 28000 | 2.5 | 2.55 | 20-22 | Y315S-6 | 90 | ZL115 |
φ3.0 X 30 | 3000 | 30000 | 2.5 | 2.69 | 22-24 | Y315Ll-6 | 132 | ZL130 |
φ3.2 X 32 | 3200 | 32000 | 2.5 | 2.6 | 24-26 | Y315M-4 | 200 | ZSY450 |
φ3.4 X 34 | 3400 | 34000 | 2.5 | 2.51 | 26-28 | Y315L2-4 | 315 | ZL130 |
φ3.6 X 34 | 3600 | 36000 | 2.5 | 2.51 | 30-40 | Y315L2- 4 | 315 | ZL130 |
φ4.0 X 46 | 4000 | 40000 | 2.5 | 2.09 | 40-45 | YKK4003-4 | 400 | ZSY630 |
φ4.2 X 42 | 4200 | 42000 | 2.5 | 2.09 | 45-46 | YKK4005-4 | 400 | ZSY630 |
河南郑州巩义河南明泰科技年处理5万吨铝灰项目
江苏睿新世越环保盘式成球机项目
江苏万宏光学材料有限企业实验陶瓷9159金沙官网项目
安徽潘一实业有限企业单筒冷却机项目
新疆西尔艾力国际物流企业?2.4x4.75m9159金沙官网项目
上海博士高镇江奇美固废威尼斯城所登入网址项目
免费获取
建厂方案
投资分析
环保政策分析