铝灰9159金沙官网是我企业结合铝灰的特点经过多年改进而成的专用选矿磨机,该机在铝灰生产中具有较高的可控性,并结合了节能9159金沙官网等一系列优点,实现了节能高效低污染等特点。
大家在购买实验9159金沙官网时,除了关注设备本身的性能及质量之外,其价格无疑是客户比较关注的,尤其是对于市场上生产厂家较多的设备来说,更加要谨慎购买,毕竟一台实验9159金沙官网也不便宜。
一般实验9159金沙官网价格在1-45万左右不等(具体价格可以免费在线咨询),受多种因素影响,如设备的厂家、规格、质量、地区、市场需求量等等,不同的实验9159金沙官网厂家,产品性能及质量不同,价格也存在差异,因此,客户在购买设备时,一定要在正规的厂家购买。
规格型号 | 筒体转速(r/min) | 进料粒度(mm) | 出料粒度 (mm) | 产量 (t/h) |
Ф900x1800 | 36-38 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 |
Ф900x3000 | 36 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 |
Ф1200x2400 | 36 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 |
Ф1200x3000 | 36 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 |
Ф1200x4500 | 32.4 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 |
Ф1500x3000 | 29.7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 |
Ф1500x4500 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 |
Ф1500x5700 | 28 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 |
Ф1830x3000 | 25.4 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 |
Ф1830x4500 | 25.4 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 |
Ф1830x6400 | 24.1 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 |
Ф1830x7000 | 24.1 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 |
Ф2100x3000 | 23.7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 |
Ф2100x4500 | 23.7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 |
Ф2100x7000 | 23.7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-48 |
Ф2200x4500 | 21.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 |
Ф2200x6500 | 21.7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 |
Ф2200x7000 | 21.7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 |
Ф2200x7500 | 21.7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 |
Ф2400x3000 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 |
Ф2400x4500 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 |
Ф2700x4000 | 20.7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 22-80 |
Ф2700x4500 | 20.7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 26-90 |
Ф3200x4500 | 18 | ≤25 | 0.074-0.4 | 26-90 |
Ф3600x4500 | 17 | ≤25 | 0.074-0.4 | 26-90 |
Ф3600x6000 | 17 | ≤25 | 0.074-0.4 | 26-90 |
Ф3600x8500 | 18 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 |
江苏万宏光学材料有限企业实验陶瓷9159金沙官网项目
新疆西尔艾力国际物流企业?2.4x4.75m9159金沙官网项目
中宁宁华工贸有限企业MQZ节能轴承9159金沙官网项目
马来西亚陶瓷9159金沙官网项目
郑州玉发高新材料有限企业9159金沙官网项目
伊朗12149159金沙官网项目
免费获取
建厂方案
投资分析
环保政策分析