主要用途:高温烟气除尘
设备风量:670—283600m?/h
选购流程:在线/电话咨询-业务对接-签订合同-供应设备
旋风除尘器也称为离心除尘器,主要用于清除工业废气中含有密度较大的非纤维性及非粘结性粉尘,可用于矿山、冶金、耐火材料、煤炭、化工及电力等行业的通风除尘与物料回收系统,尤其适宜高温烟气的初始净化。
突出优势
1、适用于净化密度大,粒径大于5μm的粉尘,不适用于净化粘结性强的粉尘;
2、没有运动部件,管理、维护方便;
3、处理相同风量的情况下,体积小、结构简单,价格低廉;
4、处理大风量时便于多台并联使用,且效率、阻力不受影响;
大家在购买XFCC旋风除尘器时,除了关注设备本身的性能及质量之外,其价格无疑是客户比较关注的,尤其是对于市场上生产厂家较多的设备来说,更加要谨慎购买,毕竟一台XFCC旋风除尘器也不便宜。
一般XFCC旋风除尘器价格在2-30万左右不等(具体价格可以免费在线咨询),受多种因素影响,如设备的厂家、规格、质量、地区、市场需求量等等,不同的XFCC旋风除尘器厂家,产品性能及质量不同,价格也存在差异,因此,客户在购买设备时,一定要在正规的厂家购买。
型号 | 入口风速12(m/s) | 入口风速15(m/s) | 入口风速18(m/s) |
---|---|---|---|
风量(m?/h) | 风量(m?/h) | 风量(m?/h) | |
XFCC300 | 670 | 830 | 1000 |
XFCC400 | 1180 | 1480 | 1780 |
XFCC500 | 1860 | 2320 | 2780 |
XFCC600 | 2670 | 3340 | 4000 |
XFCC700 | 3630 | 4540 | 5440 |
XFCC800 | 4750 | 5940 | 7130 |
XFCC1000 | 7990 | 10000 | 12000 |
XFCC1200 | 11600 | 14600 | 17500 |
XFCC1500 | 17000 | 21260 | 25500 |
XFCC2000 | 30000 | 37800 | 45300 |
XFCC2500 | 47300 | 59000 | 70900 |
XFCC300X2 | 1340 | 1660 | 2000 |
XFCC400X2 | 2360 | 2960 | 3560 |
XFCC500X2 | 3720 | 4640 | 5560 |
XFCC600X2 | 5340 | 6680 | 8000 |
XFCC700X2 | 7260 | 9080 | 10880 |
XFCC800X2 | 9500 | 11880 | 14260 |
XFCC1000X2 | 15980 | 20000 | 24000 |
XFCC1200X2 | 23200 | 29200 | 35000 |
XFCC1500X2 | 34000 | 42520 | 51000 |
XFCC2000X2 | 60000 | 75600 | 90600 |
XFCC2500X2 | 94600 | 118000 | 141800 |
XFCC300X4 | 2680 | 3320 | 4000 |
XFCC400X4 | 4720 | 5920 | 7120 |
XFCC500X4 | 7440 | 9280 | 11120 |
XFCC600X4 | 10680 | 13360 | 16000 |
XFCC700X4 | 14520 | 18160 | 21760 |
XFCC800X4 | 19000 | 23760 | 28520 |
XFCC1000X4 | 31960 | 40000 | 48000 |
XFCC1200X4 | 46400 | 58400 | 70000 |
XFCC1500X4 | 68000 | 85040 | 102000 |
XFCC2000X4 | 120000 | 151200 | 181200 |
XFCC2500X4 | 189200 | 236000 | 283600 |
塞浦路斯旋风除尘器项目
伊朗项目高温布袋除尘器所用φ130×2450mm滤袋发货
包头德古次氧化锌9159.com项目
太原正泰达机械制造有限企业酸泥烘干项目
山东泰安新环能年产25万吨煤粉制备9159.com
免费获取
建厂方案
投资分析
环保政策分析