适用物料:水泥粉磨
出料粒度:按需定做
设备产能:1.4-87(t/h)
水泥9159金沙官网主要用于水泥生产过程中水泥熟料及混合物料的粉磨,可用于开环粉磨,也可适用于与选分机组成的循环圈流粉磨。水泥9159金沙官网具有粉磨效率高、产量大、耗能低、易于调节粉磨产品的细度等特点。
工作原理
水泥磨通常采用边缘传动方式,一般设有2~4仓,物料由进料装置经进料螺旋均匀地进入9159金沙官网1号仓,该仓内有阶梯衬板,内装不同规格研磨介质,筒体转动产生离心力将研磨介质带到一定高度后落下,对物料产生冲击和研磨;
物料在1号仓完成粗磨后,经隔仓板进入下一仓,该仓内镶有波纹衬板或平衬板,内有研磨介质,将物料进一步研磨;
粉状物料通过卸料篦板排出,完成粉磨工作。
大家在购买9159金沙官网设备时,除了关注设备本身的性能及质量之外,其价格无疑是客户比较关注的,尤其是对于市场上生产厂家较多的设备来说,更加要谨慎购买,毕竟一台9159金沙官网设备价格也不便宜。
一般9159金沙官网价格在3-45万左右不等(具体价格可以免费在线咨询),受多种因素影响,如设备的厂家、规格、质量、地区、市场需求量等等,不同的9159金沙官网设备厂家,产品性能及质量不同,价格也存在差异,因此,客户在购买设备时,一定要在正规的厂家购买。
规格(m) | 产量(t/h) | 转速(r/min) | 研磨体(t) | 电机 | 减速机 | 重量(t) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 功率(kW) | 型号 | 速比 | |||||
Φ1.2x4.5 | 1.4 | 30.3 | 5 | YR250M-6 | 55 | ZD30-8 | 4.481 | 13.1 |
Φ1.5x5.7 | 3.5 | 26.34 | 11 | JR127-8 | 130 | ZD40-7 | 4 | 25 |
Φ1.83x6.4 | 6 | 23.9 | 18 | JR137-8 | 210 | ZD60-8 | 4.5 | 35.3 |
Φ1.83x7 | 6.5 | 24.5 | 20 | JR138-8 | 245 | ZD60-8 | 4.5 | 37.2 |
Φ2x9 | 9.5-10 | 23.88 | 31 | JR158-8 | 380 | ZD70-8 | 4.5 | 58.4 |
Φ2.2x6.5 | 11 | 21.4 | 30 | JRQ158-8/YR630-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 46.2 |
Φ2.2x6.5 | 14 闭路 | 21.4 | 30 | JRQ158-8/YR630-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 46.2 |
Φ2.2x7 | 12 | 21.4 | 30 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 54 |
Φ2.2x7.5 | 13 | 21.4 | 32 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 63 |
Φ2.2x8 | 14 | 21.4 | 37 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 65 |
Φ2.2x9.5 | 14-16 闭路 | 21.4 | 43 | JR1510-8 | 475 | ZD70-9 | 5 | 70 |
Φ2.2x13 | 16 | 20.3 | 55 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.3/99.96 | 114.4 |
Φ2.4x7 | 14-16 闭路 | 20.4 | 36 | JR1510-8 | 475 | JDX450 | 5 | 67.9 |
02.4x8 | 16-17 闭路 | 20.3 | 41 | JR1512-8/Y180L-8 | 570/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 87.2 |
Φ2.4x9 | 17-19 闭路 | 20.3 | 46 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 93.5 |
Φ2.4x10 | 18-19 开路 | 20.3 | 50 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 99.4 |
Φ2.4x11 | 19-21 开路 | 20.3 | 60 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 99.4 |
Φ2.4x12 | 25-27 闭路 | 20.3 | 61 | YR800-8/1180/Y100L-8 | 800/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 112.7 |
Φ2.4x13 | 25-27 高细开路 | 20.3 | 66 | YR800-8/1180/Y100L-8 | 800/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 131.1 |
Φ2.4x13 | 21-23 开路 | 20.3 | 66 | YR1000-8/1180/Y160M-4 | 1000/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 130.4 |
Φ2.6x10 | 25-27 闭路 | 20.3 | 60 | YR800-8/1250 | 800 | JD800 | 5.5 | 150.5 |
Φ2.6x13 | 27-29 | 19.1 | 80 | YR1000-8/1180/Y160M-4 | 1000/11 | 5.5/280 | 169 | |
Φ3x9 | 33-34 闭路 | 19.6 | 79 | YR1000-8/1180/Y160M-4 | 1000/11 | NAL108/8/ZS110-19 | 8/280 | 156.5 |
Φ3x9 | 36.5 闭路 | 17.6 | 79 | YR118/61-8 | 1000 | 2x1250 | 42.163 | 121.13 不含电机 |
Φ3x11 | 35-40 闭路 | 18.3 | 97 | YR1250-8/1430/YR160M-4 | 1250/11 | YNL1210 | 6.3 | 178 |
Φ3x11 | 47 闭路 | 17.7 | 97 | YR118/74-8 | 1250 | ZI314 | 42.39 | 169 |
Φ3x12 | 38-40 闭路 | 18.1 | 90 | YR1250-8/1430 | 1250/11 | JS1100-00 | 41.27 | 196.26 |
Φ3.2x11 | 40 闭路 | 18 | 103 | YR1400-8/1430/Y160M-4 | 1400/11 | YNL1210/ZS110-19 | 12.35/28 | 186.1 不含电机 |
Φ3.5x11.5 | 65-70 闭路 | 16.5 | 129 | TYD143/49-8 | 2000 | ZI370 | 36.239 | 138.3 不含电机 |
Φ3.5x11.5 | 50 闭路 | 17.2 | 126 | YR1800-8/1430/Y200L2-2 | 1800/37 | 43.02/318 | 252.27 | |
Φ3.8x13 双滑履 | 70-75 闭路 | 16.6 | 170 | YRKK800-8 | 2500 | JS130/MFY250 | 44.9 | 203 不含电机 |
Φ3.8x13 | 60-62 | 16.3 | 170 | YR2500-10/1730 | 2500 | MFYX250 | 286 | |
Φ4x13 | 65 闭路 | 15.95 | 202 | YRKK900-8 | 2800 | JS130-8 | 46.7 | 264 |
Φ4.2x13 | 85 闭路 | 16.3 | 224 | YRKK900-8 | 3150 | MFY320 | 47.8 | 250 不含电机 |
Φ4.2x13 | 85-87 | 16.3 | 224 | YR1000-8 | 3530 | JQS3550 | 15.6 | 254 不含电机 |
江苏万宏光学材料有限企业实验陶瓷9159金沙官网项目
新疆西尔艾力国际物流企业?2.4x4.75m9159金沙官网项目
中宁宁华工贸有限企业MQZ节能轴承9159金沙官网项目
马来西亚陶瓷9159金沙官网项目
郑州玉发高新材料有限企业9159金沙官网项目
伊朗12149159金沙官网项目
免费获取
建厂方案
投资分析
环保政策分析